POLYETHYLENE
ポリエチレン (PE) パウダー状
【特 性】 | 【加工方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動浸漬による全面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇被塗物のエッヂカバー力が高い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
または部分コーティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇耐化学薬品性に優れている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取り扱い色】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇耐水性に優れている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒 / 白 / 赤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇耐候性に優れている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 M E M O 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポリエチレンはナイロンに比べ膜厚が得られやすくクッション性に優れています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またナイロンよりもコストを抑えることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般タイプ および 耐候性密着タイプの取り扱い有り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加 工 例 の ご 紹 介
―加工性+低コスト―
ナイロンよりも低コストで同様の加工性があり、膜厚を得やすいため金属のエッヂカバーや消音効果も。
―低温に強い―
柔軟性があり低温でも脆化しにくいため、店頭など 冷凍庫内の金属カゴにコーティングし外観アップ。