NYLON
ナイロン (PA) パウダー状
【特 性】 | 【加工方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇表面硬度が高い | 流動浸漬による全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇金属との密着が良好 | または部分コーティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇電気絶縁性に優れている | 【取り扱い色】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇耐薬品性・耐油性・耐ガソリン性に優れている | 黒 / 白 / グレー / 青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇耐熱性に優れている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 M E M O 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイロンはポリエチレンに比べ耐熱温度が高く、表面硬度も高いためキズが付きにくいことが特徴です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS指令対象10物質 不使用品使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加 工 例 の ご 紹 介
―ワーク全面をコーティング―
加熱したワークを吊り下げ、樹脂槽の中へ全体を浸漬させコーティングする。
―必要な部分にのみコーティング―
ワーク全体または必要な部分のみを加熱し、加工を施したい箇所だけを樹脂槽に浸漬させ部分的にコーティングする。
―絶縁効果―
電気関係において絶縁目的としケーブル受け金具や ボルトなどにコーティング。
―キズ防止―
金属のエッヂによる相手物へのキズをコーティング することでカバー。